| ( ! ) Warning: array_keys() [function.array-keys]: The first argument should be an array in /www/psygnos.net/htdocs/blog/wp-content/plugins/simple-tags/inc/client.php on line 1310 |
| Call Stack |
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 92248 | {main}( ) | ../index.php:0 |
| 2 | 0.0004 | 92684 | require( '/www/psygnos.net/htdocs/blog/wp-blog-header.php' ) | ../index.php:17 |
| 3 | 0.1742 | 5258500 | require_once( '/www/psygnos.net/htdocs/blog/wp-includes/template-loader.php' ) | ../wp-blog-header.php:16 |
| 4 | 0.1772 | 5273460 | include( '/www/psygnos.net/htdocs/blog/wp-content/themes/devenir_en_gris/index.php' ) | ../template-loader.php:61 |
| 5 | 0.2676 | 5413992 | the_content( ) | ../index.php:27 |
| 6 | 0.2677 | 5415376 | apply_filters( ) | ../post-template.php:166 |
| 7 | 0.2735 | 5419640 | call_user_func_array
( ) | ../plugin.php:166 |
| 8 | 0.2735 | 5419640 | SimpleTags->autoLinkTags( ) | ../plugin.php:0 |
| 9 | 0.2735 | 5419640 | SimpleTags->randomArray( ) | ../client.php:125 |
| 10 | 0.2735 | 5419640 | array_keys
( ) | ../client.php:1310 |
| ( ! ) Warning: shuffle() expects parameter 1 to be array, null given in /www/psygnos.net/htdocs/blog/wp-content/plugins/simple-tags/inc/client.php on line 1311 |
| Call Stack |
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 92248 | {main}( ) | ../index.php:0 |
| 2 | 0.0004 | 92684 | require( '/www/psygnos.net/htdocs/blog/wp-blog-header.php' ) | ../index.php:17 |
| 3 | 0.1742 | 5258500 | require_once( '/www/psygnos.net/htdocs/blog/wp-includes/template-loader.php' ) | ../wp-blog-header.php:16 |
| 4 | 0.1772 | 5273460 | include( '/www/psygnos.net/htdocs/blog/wp-content/themes/devenir_en_gris/index.php' ) | ../template-loader.php:61 |
| 5 | 0.2676 | 5413992 | the_content( ) | ../index.php:27 |
| 6 | 0.2677 | 5415376 | apply_filters( ) | ../post-template.php:166 |
| 7 | 0.2735 | 5419640 | call_user_func_array
( ) | ../plugin.php:166 |
| 8 | 0.2735 | 5419640 | SimpleTags->autoLinkTags( ) | ../plugin.php:0 |
| 9 | 0.2735 | 5419640 | SimpleTags->randomArray( ) | ../client.php:125 |
| 10 | 0.2736 | 5429880 | shuffle
( ) | ../client.php:1311 |
| ( ! ) Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/psygnos.net/htdocs/blog/wp-content/plugins/simple-tags/inc/client.php on line 1312 |
| Call Stack |
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 92248 | {main}( ) | ../index.php:0 |
| 2 | 0.0004 | 92684 | require( '/www/psygnos.net/htdocs/blog/wp-blog-header.php' ) | ../index.php:17 |
| 3 | 0.1742 | 5258500 | require_once( '/www/psygnos.net/htdocs/blog/wp-includes/template-loader.php' ) | ../wp-blog-header.php:16 |
| 4 | 0.1772 | 5273460 | include( '/www/psygnos.net/htdocs/blog/wp-content/themes/devenir_en_gris/index.php' ) | ../template-loader.php:61 |
| 5 | 0.2676 | 5413992 | the_content( ) | ../index.php:27 |
| 6 | 0.2677 | 5415376 | apply_filters( ) | ../post-template.php:166 |
| 7 | 0.2735 | 5419640 | call_user_func_array
( ) | ../plugin.php:166 |
| 8 | 0.2735 | 5419640 | SimpleTags->autoLinkTags( ) | ../plugin.php:0 |
| 9 | 0.2735 | 5419640 | SimpleTags->randomArray( ) | ../client.php:125 |
Noticias
Problemas mentales afectan a cuarta parte de los estadounidenses
Washington, 6 jun (EFE).- Uno de cada cuatro estadounidenses adultos sufre trastornos mentales que van desde los moderados a los graves, según un estudio divulgado hoy por la revista “Archives of General Psychiatry”.
Esa fue la principal conclusión de una investigación sobre los trastornos mentales de la población de este país realizada por un grupo de psiquiatras encabezado por Ronald Kessler, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.
Sobre la base de datos proporcionados por 9.282 adultos, los investigadores determinaron que en términos generales los problemas mentales afectaron al 26,2 por ciento.
En un desglose sobre la naturaleza de esos problemas mentales, los científicos señalaron que el 18,1 por ciento correspondió a los de ansiedad; 9,5 por ciento a los de ánimo mental; 8,9 por ciento a los y el 3,8 a los asociados con trastornos por consumo de drogas y otras sustancias.
Del total de casos, el 22,3 por ciento fueron considerados graves, el 37,3 por ciento moderados, y el 40,4 leves.
“Aunque los trastornos mentales son bastante generalizados, los más serios se concentran en una pequeña proporción” de la población, indicaron los autores del estudio.